Proprjetajiet Tipiċi | Valur |
Kontenut Tio2, % | ≥93 |
Trattament Inorganiku | ZrO2, Al2O3 |
Trattament Organiku | Polioli |
Ħeffa | ≥94.5 |
Qawwa tal-lewn (Numru Reynolds) | ≥1880 |
Assorbiment taż-Żejt (g/100g) | 18 |
Volatili f'105℃, % | 0.5 |
PH-valur | ≤0.5 |
45μm Residwu fuq l-għarbiel, % | ≤0.02 |
Reżistenza ta' estratt milwiema, (Ω.m) | ≥80 |
Kontenut Rutile, % | ≥98 |
Dispersjoni (Valur Hegmann) | ≥6.25 |
Gravità Speċifika, G/cm3 | 4.1 |
Klassifikazzjoni Standard ISO591 | R2 |
Klassifikazzjoni ASTM D476 | V |
Kisi
Żebgħa
Plastik
Pejst/ċippa tal-kulur
Boroż ta '25kg, kontenituri ta' 500kg u 1000kg.